Tuiga.AI

Simulador de caminhos financeiros — Empréstimo e MOU

Uso interno · confidencial

Cash Flow (Fluxo de Caixa)

Quando o dinheiro está no caixa, mês a mês — diferente do DRE, que conta receita e despesa no mês em que são reconhecidas, não em que o dinheiro muda de mão.

Cenário Realista · caminho Parceria societária MOU · regra MOU v6 — como está · 12 meses. Premissas de volume na aba Cenário; a rodada na aba Valuation.

Premissas de caixa

Ao sair de um campo válido, salva e recalcula automaticamente. O botão abaixo também aplica todos os valores. Só as entradas têm prazo — ver a nota abaixo.

Saldo de caixa no início do horizonte (mês 0).
Prazo de recebimento
Em meses. 0 = recebido no mesmo mês em que é faturado.
Em meses. 0 = recebido no mesmo mês em que é faturado.

Em meses. 0 = recebido no mesmo mês em que é faturado. As saídas (COGS, OPEX, tributos, repasses) são assumidas à vista — o descasamento de caixa numa operação B2B mora quase todo do lado do cliente.

Só conta quando o Primeiro Aporte acontece (round_happens).

Mês em que o aporte entra no caixa — o valor líquido do cash-out (R$ 10.000.000 nesta simulação), não o aporte cheio: o cash-out é pago pelo investidor direto ao sócio (aba Valuation) e nunca passa pelo caixa da Nova Empresa. Só conta quando o Primeiro Aporte está ligado. O empréstimo DesenvolveSP não entra nesta curva — é um caminho alternativo à rodada, não uma segunda fonte de caixa no mesmo cenário.

Recalculando… Use o botão para confirmar ou saia do campo para aplicar automaticamente.

Saldo inicial

R$ 900.000

Saldo final (M12)

R$ 9.793.181

Menor saldo do horizonte

R$ 120.275

em M8

Runway (caixa fica negativo)

Nunca

Entradas totais

R$ 10.514.090

Saídas totais

R$ 1.620.909

Curva mensal

MRR e implantação recebidos com o prazo configurado; as demais linhas, à vista. Aporte e desembolso aparecem apenas no caminho ao qual pertencem.

Mês MRR Setup Cruzada Aporte Crédito Entradas COGS Onboarding OPEX Repasses PI Tributos Dividendos Juros Principal IOF/tarifas Saídas Saldo do mês Saldo acumulado
Saldo inicial R$ 900.000
M1 R$ 0 R$ 18.000 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 18.000 R$ 6.714 R$ 10.400 R$ 90.000 R$ 2.989 R$ 8 R$ 1.600 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 111.711 -R$ 93.711 R$ 806.289
M2 R$ 2.000 R$ 8.000 R$ 2.208 R$ 0 R$ 0 R$ 12.208 R$ 8.276 R$ 4.200 R$ 94.000 R$ 2.618 R$ 8 R$ 957 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 110.059 -R$ 97.851 R$ 708.438
M3 R$ 3.960 R$ 8.000 R$ 2.705 R$ 0 R$ 0 R$ 14.665 R$ 9.400 R$ 4.200 R$ 94.000 R$ 3.076 R$ 8 R$ 1.110 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 111.794 -R$ 97.129 R$ 611.309
M4 R$ 5.881 R$ 16.000 R$ 3.202 R$ 0 R$ 0 R$ 25.082 R$ 15.532 R$ 8.400 R$ 94.000 R$ 4.694 R$ 8 R$ 2.061 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 124.695 -R$ 99.612 R$ 511.696
M5 R$ 9.763 R$ 8.000 R$ 4.250 R$ 0 R$ 0 R$ 22.014 R$ 16.217 R$ 4.200 R$ 94.000 R$ 4.476 R$ 8 R$ 1.565 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 120.467 -R$ 98.453 R$ 413.243
M6 R$ 11.568 R$ 8.000 R$ 4.747 R$ 0 R$ 0 R$ 24.315 R$ 18.371 R$ 4.200 R$ 94.000 R$ 4.888 R$ 8 R$ 1.707 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 123.175 -R$ 98.860 R$ 314.383
M7 R$ 13.337 R$ 16.000 R$ 5.189 R$ 0 R$ 0 R$ 34.525 R$ 19.401 R$ 8.400 R$ 94.000 R$ 6.461 R$ 8 R$ 2.646 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 130.915 -R$ 96.390 R$ 217.993
M8 R$ 17.070 R$ 24.000 R$ 6.182 R$ 0 R$ 0 R$ 47.252 R$ 26.099 R$ 12.600 R$ 94.000 R$ 8.524 R$ 8 R$ 3.738 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 144.970 -R$ 97.718 R$ 120.275
M9 R$ 22.728 R$ 40.000 R$ 7.728 R$ 10.000.000 R$ 0 R$ 10.070.456 R$ 28.512 R$ 21.000 R$ 94.000 R$ 12.206 R$ 8 R$ 5.782 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 161.509 R$ 9.908.948 R$ 10.029.223
M10 R$ 32.274 R$ 40.000 R$ 10.322 R$ 0 R$ 0 R$ 82.596 R$ 31.548 R$ 21.000 R$ 94.000 R$ 14.508 R$ 8 R$ 6.530 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 167.595 -R$ 84.998 R$ 9.944.225
M11 R$ 41.628 R$ 16.000 R$ 12.862 R$ 0 R$ 0 R$ 70.490 R$ 31.870 R$ 8.400 R$ 94.000 R$ 13.272 R$ 8 R$ 4.864 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 152.414 -R$ 81.924 R$ 9.862.301
M12 R$ 44.796 R$ 34.000 R$ 13.690 R$ 0 R$ 0 R$ 92.485 R$ 35.469 R$ 8.400 R$ 94.000 R$ 16.383 R$ 8 R$ 7.346 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 161.605 -R$ 69.120 R$ 9.793.181
Total R$ 10.514.090 R$ 1.620.909 R$ 9.793.181

Competência × Caixa

A comparação usa o resultado retido — depois de distribuir o dividendo do mês — porque o caixa também já saiu com ele; comparar com o resultado bruto misturaria duas camadas diferentes. Com isso, a diferença no horizonte é explicada por fontes e usos que não passam no resultado (aporte ou desembolso, principal), pela diferença entre juros pagos e apropriados, pela amortização da PI conferida (reduz o resultado sem sair do caixa) e pelo prazo de recebimento.

Mês Resultado retido (competência) Variação de caixa Diferença
M1 -R$ 89.503 -R$ 93.711 -R$ 4.208
M2 -R$ 95.394 -R$ 97.851 -R$ 2.457
M3 -R$ 94.712 -R$ 97.129 -R$ 2.418
M4 -R$ 94.681 -R$ 99.612 -R$ 4.931
M5 -R$ 96.152 -R$ 98.453 -R$ 2.302
M6 -R$ 96.649 -R$ 98.860 -R$ 2.210
M7 -R$ 91.663 -R$ 96.390 -R$ 4.727
M8 -R$ 90.514 -R$ 97.718 -R$ 7.204
M9 -R$ 912.246 R$ 9.908.948 R$ 10.821.194
M10 -R$ 906.438 -R$ 84.998 R$ 821.440
M11 -R$ 911.262 -R$ 81.924 R$ 829.338
M12 -R$ 888.545 -R$ 69.120 R$ 819.425
Total -R$ 4.367.759 R$ 8.893.181 R$ 13.260.940

No caminho MOU, cash-out, cessão da PI e success fee são pagos pelo investidor fora da empresa. No caminho Empréstimo, o principal entra e sai apenas no caixa; juros, IOF e tarifas reduzem também o resultado. Os dois financiamentos nunca aparecem juntos.