Tuiga.AI

Simulador de caminhos financeiros — Empréstimo e MOU

Uso interno · confidencial

Cash Flow (Fluxo de Caixa)

Quando o dinheiro está no caixa, mês a mês — diferente do DRE, que conta receita e despesa no mês em que são reconhecidas, não em que o dinheiro muda de mão.

Cenário Realista · caminho Empréstimo sem parceiro · 12 meses. Premissas de volume na aba Cenário; a rodada na aba Valuation.

Premissas de caixa

Ao sair de um campo válido, salva e recalcula automaticamente. O botão abaixo também aplica todos os valores. Só as entradas têm prazo — ver a nota abaixo.

Saldo de caixa no início do horizonte (mês 0).
Prazo de recebimento
Em meses. 0 = recebido no mesmo mês em que é faturado.
Em meses. 0 = recebido no mesmo mês em que é faturado.

Em meses. 0 = recebido no mesmo mês em que é faturado. As saídas (COGS, OPEX, tributos, repasses) são assumidas à vista — o descasamento de caixa numa operação B2B mora quase todo do lado do cliente.

O principal de R$ 500.000 entra em M1; juros, IOF e amortização seguem o cronograma DesenvolveSP, sem aporte societário.

Recalculando… Use o botão para confirmar ou saia do campo para aplicar automaticamente.

Saldo inicial

R$ 900.000

Saldo final (M12)

R$ 570.523

Menor saldo do horizonte

R$ 570.523

em M12

Runway (caixa fica negativo)

Nunca

Entradas totais

R$ 852.785

Saídas totais

R$ 1.182.262

Curva mensal

MRR e implantação recebidos com o prazo configurado; as demais linhas, à vista. Aporte e desembolso aparecem apenas no caminho ao qual pertencem.

Mês MRR Setup Cruzada Aporte Crédito Entradas COGS Onboarding OPEX Repasses PI Tributos Dividendos Juros Principal IOF/tarifas Saídas Saldo do mês Saldo acumulado
Saldo inicial R$ 900.000
M1 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 500.000 R$ 500.000 R$ 0 R$ 0 R$ 60.000 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 60.000 R$ 440.000 R$ 1.340.000
M2 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 64.000 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 64.000 -R$ 64.000 R$ 1.276.000
M3 R$ 0 R$ 8.000 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 8.000 R$ 13.108 R$ 4.200 R$ 64.000 R$ 0 R$ 0 R$ 800 R$ 0 R$ 17.956 R$ 0 R$ 0 R$ 100.064 -R$ 92.064 R$ 1.183.936
M4 R$ 2.000 R$ 16.000 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 18.000 R$ 13.815 R$ 8.400 R$ 64.000 R$ 0 R$ 0 R$ 1.757 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 87.972 -R$ 69.972 R$ 1.113.964
M5 R$ 5.960 R$ 8.000 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 13.960 R$ 14.023 R$ 4.200 R$ 64.000 R$ 0 R$ 0 R$ 1.267 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 83.490 -R$ 69.530 R$ 1.044.434
M6 R$ 7.841 R$ 8.000 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 15.841 R$ 14.243 R$ 4.200 R$ 64.000 R$ 0 R$ 0 R$ 1.415 R$ 0 R$ 14.173 R$ 0 R$ 0 R$ 98.030 -R$ 82.190 R$ 962.244
M7 R$ 9.684 R$ 16.000 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 25.684 R$ 20.725 R$ 8.400 R$ 64.000 R$ 0 R$ 0 R$ 2.359 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 95.484 -R$ 69.800 R$ 892.444
M8 R$ 13.490 R$ 24.000 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 37.490 R$ 21.823 R$ 12.600 R$ 64.000 R$ 0 R$ 0 R$ 3.458 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 101.880 -R$ 64.390 R$ 828.054
M9 R$ 19.220 R$ 40.000 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 59.220 R$ 31.213 R$ 21.000 R$ 64.000 R$ 0 R$ 0 R$ 5.507 R$ 0 R$ 14.644 R$ 0 R$ 0 R$ 136.364 -R$ 77.143 R$ 750.910
M10 R$ 28.836 R$ 40.000 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 68.836 R$ 32.528 R$ 21.000 R$ 64.000 R$ 0 R$ 0 R$ 6.261 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 123.789 -R$ 54.953 R$ 695.957
M11 R$ 38.259 R$ 16.000 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 54.259 R$ 32.709 R$ 8.400 R$ 64.000 R$ 0 R$ 0 R$ 4.600 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 109.709 -R$ 55.449 R$ 640.508
M12 R$ 41.494 R$ 10.000 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 51.494 R$ 34.032 R$ 4.200 R$ 64.000 R$ 0 R$ 0 R$ 4.367 R$ 0 R$ 14.880 R$ 0 R$ 0 R$ 121.478 -R$ 69.984 R$ 570.523
Total R$ 852.785 R$ 1.182.262 R$ 570.523

Competência × Caixa

A comparação usa o resultado retido — depois de distribuir o dividendo do mês — porque o caixa também já saiu com ele; comparar com o resultado bruto misturaria duas camadas diferentes. Com isso, a diferença no horizonte é explicada por fontes e usos que não passam no resultado (aporte ou desembolso, principal), pela diferença entre juros pagos e apropriados, pela amortização da PI conferida (reduz o resultado sem sair do caixa) e pelo prazo de recebimento.

Mês Resultado retido (competência) Variação de caixa Diferença
M1 -R$ 65.985 R$ 440.000 R$ 505.985
M2 -R$ 69.985 -R$ 64.000 R$ 5.985
M3 -R$ 78.093 -R$ 92.064 -R$ 13.971
M4 -R$ 70.736 -R$ 69.972 R$ 764
M5 -R$ 72.374 -R$ 69.530 R$ 2.843
M6 -R$ 70.898 -R$ 82.190 -R$ 11.292
M7 -R$ 70.875 -R$ 69.800 R$ 1.075
M8 -R$ 63.541 -R$ 64.390 -R$ 849
M9 -R$ 57.765 -R$ 77.143 -R$ 19.378
M10 -R$ 50.490 -R$ 54.953 -R$ 4.463
M11 -R$ 57.175 -R$ 55.449 R$ 1.725
M12 -R$ 56.972 -R$ 69.984 -R$ 13.012
Total -R$ 784.890 -R$ 329.477 R$ 455.414

No caminho MOU, cash-out, cessão da PI e success fee são pagos pelo investidor fora da empresa. No caminho Empréstimo, o principal entra e sai apenas no caixa; juros, IOF e tarifas reduzem também o resultado. Os dois financiamentos nunca aparecem juntos.