Resultado
Quanto cada sócio leva no horizonte, sob a regra em vigor — e o mesmo DRE sob as outras regras, para ver o que o MOU move sem vender um cliente a mais.
Cenário Realista · caminho Empréstimo sem parceiro · 12 meses. Premissas na aba Cenário; regra de receita na aba MOU.
Ticket médio MRR
R$ 2.093
Clientes no M12
21,3
Gross Revenue (receita bruta)
R$ 397.372
Net Revenue (receita retida)
92,0%
ARR no M12
R$ 535.036
EBIT (resultado operacional)
-R$ 723.238
DRE comparativo
Mesmo cenário, mesma carteira, mesmas despesas — só a regra do MOU muda de uma coluna para outra.
| Rubrica | Empréstimo sem parceiro |
|---|---|
| Gross Revenue (receita bruta) | R$ 397.372 |
| Deduções (tributos e estornos) | -R$ 31.790 |
| Net Revenue (receita retida, 100% TUIGA) | R$ 365.582 |
| COGS (custo de servir) | -R$ 228.220 |
| Onboarding Cost (custo de implantação) | -R$ 96.600 |
| OPEX (despesas de estrutura) | -R$ 764.000 |
| EBIT (resultado operacional) | -R$ 723.238 |
| Despesa financeira (juros, IOF e tarifas) | -R$ 61.653 |
| Net Income (resultado líquido) | -R$ 784.890 |
| Reserva de lucros (fundo de reserva) | R$ 0 |
| Lucro retido (reinvestido) | R$ 0 |
| Dividendos distribuídos (distribuído aos titulares TUIGA) | -R$ 784.890 |
| Bloco TUIGA — distribuições (no bolso) | -R$ 184.890 |
| Docly + Pmóvel + M&A — distribuições (no bolso) | R$ 0 |
| Fatia do bloco TUIGA no que chega às pessoas | — |
Linhas em amarelo são resultado. Captação, cessão de PI, royalty e empréstimo DesenvolveSP ainda não entram nesta conta — chegam com a aba Valuation.
Distribuições por sócio (no bolso) — titulares TUIGA
Tudo o que chega a cada pessoa em 12 meses. O pró-labore aparece inteiro aqui; o custo dele já saiu do resultado, e portanto do dividendo de todos.
Danilo
60,0% do capital-R$ 170.934
-R$ 14.245 por mês, em média
- Pró-labore e benefícios
- R$ 300.000
- Participação no prejuízo
- -R$ 470.934
John
40,0% do capital-R$ 13.956
-R$ 1.163 por mês, em média
- Pró-labore e benefícios
- R$ 300.000
- Participação no prejuízo
- -R$ 313.956
Bloco TUIGA
-R$ 184.890
— do que chega às pessoas
Docly + Pmóvel + M&A
R$ 0
0,0% do capital
Diferença entre os blocos
-R$ 184.890
Capital do bloco TUIGA: 100,0% · fatia efetiva do dinheiro: —
Distribuição de lucro
Dividendo de cada período, depois da reserva (0,0%) e do payout (100,0%). Prejuízo acumulado é absorvido antes de qualquer distribuição.
| Período | Resultado | Distribuído | Danilo | John |
|---|---|---|---|---|
| M1 | -R$ 65.985 prejuízo a absorver -R$ 65.985 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| M2 | -R$ 69.985 prejuízo a absorver -R$ 135.971 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| M3 | -R$ 78.093 prejuízo a absorver -R$ 214.064 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| M4 | -R$ 70.736 prejuízo a absorver -R$ 284.800 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| M5 | -R$ 72.374 prejuízo a absorver -R$ 357.174 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| M6 | -R$ 70.898 prejuízo a absorver -R$ 428.072 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| M7 | -R$ 70.875 prejuízo a absorver -R$ 498.947 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| M8 | -R$ 63.541 prejuízo a absorver -R$ 562.489 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| M9 | -R$ 57.765 prejuízo a absorver -R$ 620.254 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| M10 | -R$ 50.490 prejuízo a absorver -R$ 670.743 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| M11 | -R$ 57.175 prejuízo a absorver -R$ 727.918 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| M12 | -R$ 56.972 prejuízo a absorver -R$ 784.890 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Total | -R$ 784.890 | R$ 0 |
Só dividendos: pró-labore e repasses são pagos todo mês e estão nas distribuições por sócio acima. Quando um período positivo vem antes de um negativo, o total distribuído pode passar do resultado do horizonte — dividendo pago não volta.